価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
400万円 | 公簿 : 72.78㎡ | 22.01坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
120万円 | 公簿 : 181.03㎡ | 54.76坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
750万円 | 公簿 : 196.30㎡ | 59.38坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
770万円 | 公簿 : 157.54㎡ | 47.65坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,514.53万円 | 公簿 : 294.52㎡ | 89.09坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,580万円 | 公簿 : 195.73㎡ | 59.20坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,612万円 | 公簿 : 164.03㎡ | 49.61坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,219.2万円 | 公簿 : 319.00㎡ | 96.49坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,690万円 | 4LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 133.23㎡ | 公簿 : 146.46㎡ |
おすすめポイント
周辺にはスーパーやドラッグストアがあり大変利便性の高い立地の物件です。1階には洗面所とトイレ付の和室がある年配の方に優しい間取り。2世帯としてもお使いいただけます。全居室に収納があるほか納戸や外部収納もあり、収納スペースの豊富な物件です。
価格 | 所在階 | 坪単価 | 坪数 | 面積 |
---|---|---|---|---|
2,980万円 | - | 28.15万円 | 105.87坪 | 壁芯 : 350.00㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
4,150万円 | 公簿 : 493.99㎡ | 149.43坪 | - | - |