価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,680万円 | 公簿 : 156.33㎡ | 47.28坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,800万円 | 公簿 : 361.00㎡ | 109.20坪 | - | - |
おすすめポイント
国道8号線へのアクセス良好!浅野川中学校近く。住環境の整った住みやすい場所です。前面道路は8mあり、広々としてますよ!奥行きの長い西向きの整形地です。建物解体更地渡しです!
価格 | 所在階 | 坪単価 | 坪数 | 面積 |
---|---|---|---|---|
2,980万円 | - | 28.15万円 | 105.87坪 | 壁芯 : 350.00㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
3,080万円 | 公簿 : 347.00㎡ | 104.96坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
3,290万円 | 公簿 : 318.00㎡ | 96.19坪 | - | - |
おすすめポイント
周辺にはスーパーやドラッグストア等多くの店舗があり、大変利便性の高い場所です。間口が13m以上あり、ゆったりとした閑静な住宅地。春には伏見川の桜が楽しめますよ!平屋を建てたい方にもおすすめの物件です!