| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 430万円 | 公簿 : 299.71㎡ | 90.66坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 500万円 | 公簿 : 50.07㎡ | 15.14坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 620万円 | 公簿 : 184.40㎡ | 55.78坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 850万円 | 公簿 : 91.77㎡ | 27.76坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,100万円 | 7K | 110.73㎡ | 公簿 : 103.30㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,180万円 | 5DK | 110.95㎡ | 公簿 : 196.12㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,186.9万円 | 公簿 : 301.82㎡ | 91.30坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,380万円 | 公簿 : 634.71㎡ | 191.99坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,498万円 | 公簿 : 195.73㎡ | 59.20坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,780万円 | 4LDK | 128.45㎡ | 公簿 : 506.04㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,880万円 | 公簿 : 227.59㎡ | 68.84坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000万円 | 公簿 : 205.05㎡ | 62.02坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 2,800万円 | 公簿 : 361.00㎡ | 109.20坪 | - | - |
おすすめポイント
国道8号線へのアクセス良好!浅野川中学校近く。住環境の整った住みやすい場所です。前面道路は8mあり、広々としてますよ!奥行きの長い西向きの整形地です。建物解体更地渡しです!
| 価格 | 所在階 | 坪単価 | 坪数 | 面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2,980万円 | - | 28.15万円 | 105.87坪 | 壁芯 : 350.00㎡ |