| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 700万円 | 3階 | 3DK | 内法 : 47.52㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 850万円 | 公簿 : 172.49㎡ | 52.17坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 900万円 | 実測 : 165.30㎡ | 50.00坪 | 5区画 | 5区画 |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,180万円 | 公簿 : 148.76㎡ | 44.99坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,480万円 | 2LDK+1S(納戸) | 93.54㎡ | 公簿 : 1212.32㎡ |
おすすめポイント
◆現在居住中 県道2号線そば。最寄りバス停までは徒歩約2分、また良川駅やアルプラザ鹿島へのアクセスも良好な場所です! 人気の平屋住宅!ミサワホーム様施工のため耐震性の強さも魅力◎ 室内は大切に使用されており大変きれいです。二間続きの和室もございます。 トイレは4年前にリフォーム済み、バリアフリー設計となっています。 畑と、300坪以上の広々とした敷地もあり楽しみ方はいろいろ♪ 収納もたっぷり!
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,680万円 | 4LDK | 96.05㎡ | 公簿 : 201.23㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 1,690万円 | 3LDK | 87.90㎡ | 公簿 : 122.28㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 2,080万円 | 公簿 : 211.85㎡ | 64.08坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,098万円 | 5LDK | 166.00㎡ | 公簿 : 245.32㎡ |
おすすめポイント
福岡小学校近く。東南角地物件で日当たり良好!現在リノベーション工事中です。水回りは全て新品に入替!詳しくは営業担当までお問い合わせください。
おすすめポイント
金沢中心部・山側環状線へのアクセス良好!周辺にはスーパーや病院等があり、住環境の整った場所です。居室は全て6帖以上!LDKから和室が二間続いていて、お部屋が大変広く使えますよ。庭・カーポートあります!
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,300万円 | 4LDK+1S(納戸) | 130.23㎡ | 公簿 : 264.59㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,690万円 | 6LDK | 193.77㎡ | 公簿 : 155.69㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,380万円 | 5LDK | 129.17㎡ | 公簿 : 131.99㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,430万円 | 5LDK+1S(納戸) | 119.37㎡ | 公簿 : 317.96㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,480万円 | 5LDK+1S(納戸) | 138.69㎡ | 公簿 : 288.14㎡ |
おすすめポイント
2026年5月内外装一部リフォーム済!国道8号線や金沢駅へのアクセスも良く、利便性の高い立地です。南向きで日当たり良好!土地は87坪以上と広々!1階には和室が2室あり、2世帯住居としても〇!
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,850万円 | 3LDK | 105.80㎡ | 公簿 : 165.12㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 730万円 | 1階 | 2DK | 内法 : 50.41㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 780万円 | 公簿 : 134.14㎡ | 40.57坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 960万円 | 公簿 : 117.97㎡ | 35.68坪 | - | - |