価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,480万円 | 8階 | 3DK | 内法 : 64.65㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,980万円 | 3LDK | 壁芯 : 105.99㎡ | 公簿 : 160.17㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,080万円 | 4LDK | 壁芯 : 116.22㎡ | 公簿 : 165.30㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,480万円 | 4LDK | 壁芯 : 112.38㎡ | 公簿 : 245.84㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,680万円 | 3LDK | 壁芯 : 122.83㎡ | 公簿 : 145.64㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,780万円 | 5LDK | 壁芯 : 139.12㎡ | 公簿 : 209.48㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,880万円 | 4LDK | 壁芯 : 138.50㎡ | 公簿 : 285.94㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,280万円 | 5LDK | 壁芯 : 138.00㎡ | 公簿 : 218.88㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,880万円 | 4LDK | 壁芯 : 155.96㎡ | 公簿 : 242.67㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,398万円 | 3LDK | 壁芯 : 147.30㎡ | 公簿 : 201.07㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,380万円 | 2LDK | 壁芯 : 148.75㎡ | 公簿 : 231.96㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,498万円 | 3LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 89.38㎡ | 公簿 : 120.21㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
798万円 | 3DK | 壁芯 : 70.84㎡ | 公簿 : 143.33㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,936万円 | 実測 : 220.82㎡ | 66.79坪 | - | - |
おすすめポイント
山側環状線へのアクセス良好!周辺施設の充実した場所で、南向きの日当たりのよい物件です。間口も13mとれます。 ※造成工事内容に関しては変更可
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,947万円 | 実測 : 222.00㎡ | 67.15坪 | - | - |
おすすめポイント
山側環状線へのアクセス良好!周辺施設の充実した場所で、南向きの日当たりのよい物件です。間口も11mとれます。
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,180万円 | 3LDK | 壁芯 : 109.81㎡ | 公簿 : 171.50㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,730万円 | 2LDK | 壁芯 : 98.54㎡ | 公簿 : 455.44㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,980万円 | 4LDK+1S(納戸) | 内法 : 207.78㎡ | 実測 : 233.33㎡ |
価格 | 所在階 | 坪単価 | 坪数 | 面積 |
---|---|---|---|---|
2,980万円 | - | 20.86万円 | 142.83坪 | 壁芯 : 472.18㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,980万円 | 4LDK | 壁芯 : 121.31㎡ | 公簿 : 168.78㎡ |