価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,380万円 | 11階 | 3LDK | 内法 : 79.42㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,680万円 | 4LDK | 138.50㎡ | 公簿 : 285.94㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,780万円 | 2LDK | 96.33㎡ | 公簿 : 151.42㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,650万円 | 4LDK | 155.96㎡ | 公簿 : 242.67㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
798万円 | 3DK | 70.84㎡ | 公簿 : 143.33㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
980万円 | 5K+1S(納戸) | 97.85㎡ | 公簿 : 195.65㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,818万円 | 公簿 : 200.34㎡ | 60.60坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,846.6万円 | 公簿 : 218.04㎡ | 65.95坪 | - | - |
おすすめポイント
山側環状線へのアクセス良好!周辺施設の充実した場所で、南向きの日当たりのよい物件です。間口も13以上あります。
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,480万円 | 6LDK | 207.78㎡ | 実測 : 233.33㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,780万円 | 3LDK | 108.21㎡ | 公簿 : 123.68㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,970万円 | 4LDK | 123.37㎡ | 公簿 : 334.55㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,980万円 | 3LDK | 105.80㎡ | 公簿 : 165.12㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
980万円 | 5DK | 81.97㎡ | 公簿 : 95.97㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,224.16万円 | 公簿 : 123.53㎡ | 37.36坪 | 3区画 | 4区画 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,250万円 | 6K+1S(納戸) | 141.42㎡ | 公簿 : 150.60㎡ |
おすすめポイント
金石町小学校近く。住環境の整った場所です。二間続きの立派な和室のある住宅。2階には大きな納戸があります。南東向きなので日当たりも良いですよ!
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,252.5万円 | 公簿 : 165.64㎡ | 50.10坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,290万円 | 公簿 : 236.82㎡ | 71.63坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,369万円 | 公簿 : 196.89㎡ | 59.55坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,380万円 | 実測 : 151.53㎡ | 45.83坪 | - | - |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,400万円 | 1-2階 | 3LDK | 内法 : 87.54㎡ |